Lähde: Monitor (Modular Finance AB). Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n tiedossa olevat 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Suomen, Euroclear Ruotsin ja Morningstarin osakasluetteloihin:
Heinäkuu 2020
- Joulukuu 2022
- Marraskuu 2022
- Lokakuu 2022
- Syyskuu 2022
- Elokuu 2022
- Heinäkuu 2022
- Kesäkuu 2022
- Toukokuu 2022
- Huhtikuu 2022
- Maaliskuu 2022
- Helmikuu 2022
- Tammikuu 2022
- Joulukuu 2021
- Marraskuu 2021
- Lokakuu 2021
- Syyskuu 2021
- Elokuu 2021
- Heinäkuu 2021
- Kesäkuu 2021
- Toukokuu 2021
- Huhtikuu 2021
- Maaliskuu 2021
- Helmikuu 2021
- Tammikuu 2021
- Joulukuu 2020
- Marraskuu 2020
- Lokakuu 2020
- Syskuu 2020
- Elokuu 2020
- Heinäkuu 2020
- Kesäkuu 2020
Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.7.2020, ellei toisin mainittu: | |||
Osakkeenomistaja | Osakkeiden lukumäärä | Prosenttia osakkeista ja äänistä | |
Hallintarekisteröidyt (1 | 26 852 639 | 40,33% | |
1 | HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT | 5 489 640 | 8,24% |
2 | HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF | 5 409 405 | 8,12% |
3 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 5 377 767 | 8,08% |
4 | FALCK KAI EDVIN | 2 700 000 | 4,06% |
5 | YLIRUUSI JOUKO KALERVO | 2 700 000 | 4,06% |
6 | AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR | 2 638 737 | 3,96% |
7 | KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN | 2 402 000 | 3,61% |
8 | VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ | 1 245 000 | 1,87% |
9 | LASSILA ILKKA JOHANNES | 810 000 | 1,22% |
10 | PUITTINEN MIKA PETTER | 720 000 | 1,08% |
11 | ALBERT ALEXANDER HAEGGSTRÖM | 692 000 | 1,04% |
12 | SVANBÄCK SAMI OSKAR | 585 000 | 0,88% |
13 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 580 000 | 0,87% |
14 | ÖHMAN KALLE ALEXANDER | 476 574 | 0,72% |
15 | KLEMETS RABBE ILARI | 473 400 | 0,71% |
16 | SAARMA MART | 450 000 | 0,68% |
17 | SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO | 435 000 | 0,65% |
18 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | 434 783 | 0,65% |
19 | OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO | 434 782 | 0,65% |
20 | DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND | 375 000 | 0,56% |
21 | BJÖRNBERG-PAUL PEGGY CHARLOTTA | 361 000 | 0,54% |
22 | ELO NIINA HELENA | 360 000 | 0,54% |
23 | HOVINEN JARI JUHANI | 360 000 | 0,54% |
24 | MERILÄINEN ANTTI IISAKKI | 360 000 | 0,54% |
25 | ÖHMAN KAJ ALEXANDER | 327 716 | 0,49% |
25 suurinta osakkeenomistajaa ja hallintarekisteröidyt osakkeet yhteensä | 63 050 443 | 94,69% | |
Muut osakkeenomistajat | 3 533 329 | 5,31% | |
Yhteensä | 66 583 772 | 100,00% | |
1) Hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyt osakkeet. |