Siirry sisältöön

Omistusrakenne

Lähde: Monitor (Modular Finance AB), Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n tiedossa olevat 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Suomen, Euroclear Ruotsin ja Morningstarin osakasluetteloihin:


Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä (%) Vahvistettu
1 HANDELSBANKEN RAHASTOT 6 050 106 7,71% 2023-08-31
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 6,90% 2023-08-29
3 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT 4 397 719 5,61% 2023-08-29
4 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 4 310 972 5,50% 2023-08-29
5 THE FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND 3 715 050 4,74% 2023-08-29
6 VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUTUUSYHTIÖ 3 066 996 3,91% 2023-08-29
7 KEEL CAPITAL 3 039 112 3,88% 2023-03-31
8 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 2 700 708 3,45% 2023-03-27
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,44% 2023-08-29
10 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 685 182 3,42% 2023-08-29
11 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 263 483 2,89% 2023-08-29
12 FIDELITY INVESTMENTS 2 088 942 2,66% 2023-07-31
13 NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 1 614 941 2,06% 2023-08-29
14 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 1 513 500 1,93% 2023-08-29
15 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 400 258 1,79% 2023-06-30
16 DANSKE INVEST 1 201 690 1,53% 2023-08-29
17 UNITED NATIONS 1 067 443 1,36% 2023-03-27
18 SISSENER AS 1 000 000 1,28% 2023-06-30
19 OP RAHASTOT 894 944 1,14% 2023-08-29
20 SP-FUND MANAGEMENT 868 925 1,11% 2023-08-31
21 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,10% 2023-08-29
22 MANDATUM FUND MANAGEMENT 738 553 0,94% 2023-06-30
23 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 708 560 0,90% 2023-08-29
24 SEAFARERS' PENSION FUND 600 000 0,77% 2023-08-29
25 TIFF INVESTMENT PROGRAM 508 750 0,65% 2023-06-30
25 suurinta tiedossa olevaa osakkeenomistajaa: 55 405 239 71%
Muut osakkeenomistajat: 23 024 725 29%
Yhteensä: 78 429 964 100%
Nanoformin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Marketin Premier-segmentille Helsingissä (ticker: NANOFH) ja Tukholmassa (ticker: NANOFS)