Siirry sisältöön

Omistusrakenne

Lähde: Monitor (Modular Finance AB), Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n tiedossa olevat 25 suurinta osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Suomen, Euroclear Ruotsin ja Morningstarin osakasluetteloihin:


Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä (%) Vahvistettu
1 HANDELSBANKEN RAHASTOT 6 003 606 7,66% 2023-02-28
2 HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF 5 409 405 6,90% 2023-02-24
3 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 4 864 229 6,20% 2023-02-24
4 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT 4 397 719 5,61% 2023-02-24
5 THE FOURTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND 3 715 050 4,74% 2023-02-24
6 VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUTUUSYHTIÖ 3 066 996 3,91% 2023-02-24
7 KEEL CAPITAL 2 841 974 3,63% 2022-09-30
8 ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) 2 700 708 3,45% 2022-12-31
9 FALCK KAI EDVIN 2 700 000 3,44% 2023-02-24
10 YLIRUUSI JOUKO KALERVO 2 685 182 3,43% 2023-02-24
11 AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR 2 559 686 3,27% 2023-02-24
12 FIDELITY INVESTMENTS 2 268 061 2,89% 2023-02-28
13 HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP 1 798 117 2,29% 2022-12-31
14 NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT 1 716 620 2,19% 2023-02-24
15 DNB ASSET MANAGEMENT AS 1 610 533 2,05% 2023-02-28
16 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN 1 513 500 1,93% 2023-02-24
17 DNCA FINANCE S.A 1 491 207 1,90% 2022-11-30
18 SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT 1 224 925 1,56% 2023-02-28
19 SISSENER AS 1 000 000 1,28% 2023-02-28
20 DANSKE INVEST 911 935 1,16% 2023-02-24
21 OP RAHASTOT 894 944 1,14% 2023-02-24
22 LASSILA ILKKA JOHANNES 860 000 1,10% 2023-02-24
23 UNITED NATIONS 717 204 0,92% 2022-03-31
24 HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER 701 135 0,89% 2023-02-24
25 PARETO ASSET MANAGEMENT 515 955 0,66% 2023-02-28
25 suurinta tiedossa olevaa osakkeenomistajaa: 58 168 691 74%
Muut osakkeenomistajat: 20 224 273 26%
Yhteensä: 78 392 964 100%
Nanoformin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Marketin Premier-segmentille Helsingissä (ticker: NANOFH) ja Tukholmassa (ticker: NANOFS)