Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2017 alkaen.
Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.
Aika | Järjestely | Osakkeiden lukumäärä ennen järjestelyä | Järjestelyssä annettujen Osakkeiden lukumäärä | Osakkeiden lukumäärä järjestelyn jälkeen | Osakepääoma (euroa) | Rekisteröity(1 |
12.4.2023 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 78,392,964 | 37,000 | 78,429,964 | 80.000 | Noin 21.4.2023 |
11.1.2023 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 78,363,964 | 29,000 | 78,392,964 | 80.000 | Noin 19.1.2023 |
6.9.2022 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 78,314,964 | 49,000 | 78,363,964 | 80.000 | Noin 16.9.2022 |
6.6.2022 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 78,280,464 | 34,500 | 78,314,964 | 80.000 | Noin 15.6.2022 |
12.4.2022 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 78,116,964 | 163,500 | 78,280,464 | 80.000 | Noin 26.4.2022 |
22.3.2022 | Suunnattu osakeanti | 72,535,146 | 5,581,818 | 78,116,964 | 80.000 | 23.3.2022 |
7.6.2021 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 72,366,446 | 168,700 | 72,535,146 | 80.000 | Noin 18.6.2021 |
7.4.2021 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 72,234,246 | 132,200 | 72,366,446 | 80.000 | Noin 16.4.2021 |
9.3.2021 | Suunnattu osakeanti | 66,600,443 | 5,633,803 | 72,234,246 | 80.000 | 10.3.2021 |
8.9.2020 | Optio-oikeuksien käyttäminen | 66,583,772 | 16,671 | 66,600,443 | 80.000 | 8.9.2020 |
3.6.2020(2 | Suunnattu osakeanti(3 | 63 685 221 | 2 898 551 | 66,583,772 | 80,000 | 11/06/2020 |
03/06/2020 | Suunnattu osakeanti(4 | 43 395 365 | 20 289 856 | 63 685 221 | 80,000 | 03/06/2020 |
22/04/2020 | Optio-oikeuksien käyttäminen(5 | 42,095,365 | 1 300 000 | 43 395 365 | 80,000 | 24/04/2020 |
07/04/2020 | Osakepääoman korotus(6 | 42 095 365 | – | 42 095 365 | 80,000 | 24/04/2020 |
10/05/2019 | Suunnattu osakkeiden hankinta ja mitätöinti(7 | 42 995 365 | -900,000 | 42 095 365 | 2,500 | 18/11/2019 |
10/06/2019 | Osakeanti(8 | 41 395 365 | 1 600 000 | 42 996 365 | 2,500 | 12/07/2019 |
10/06/2019 | Osakeanti(8 | 35 938 020 | 5 457 345 | 41 395 365 | 2,500 | 25/06/2019 |
21/06/2018 | Osakeanti(9 | 28 569 600 | 7 368 420 | 35 938 020 | 2,500 | 31/07/2018 |
19/06/2018 | Osakkeiden mitätöinti(10 | 29 219 600 | -650,000 | 28 569 600 | 2 500 | 26/06/2018 |
08/06/2018 | Vastikkeeton osakeanti(11 | 146,098 | 29 073 502 | 29 219 600 | 2,500 | 08/06/2018 |
24/01/2018 | Suunnattu osakeanti(12 | 137,998 | 8,100 | 146,098 | 2,500 | 13/03/2018 |
1) Päivämäärä viittaa siihen päivään, jona merkintä on tehty Kaupparekisteriin. | ||||||
2) Osakkeet merkittiin 9.6.2020, ja rekisteröitiin 11.6.2020. | ||||||
3) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 2 898 551 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle listautumisannin yhteydessä. | ||||||
4) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 20 289 856 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. | ||||||
5) Optio-ohjelman 2016 mukaisten optioiden haltijat käyttivät optio-oikeutensa 22.4.2020 1 300 000 Osakkeen merkitsemiseen. | ||||||
6) Yhtiön yhtiömuoto muutettiin 7.4.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhteydessä Yhtiön osakepääoma korotettiin 80 000 euroon. | ||||||
7) Yhtiön hallitus päätti 10.5.2019 yhteensä 900 000 osakkeen suunnatusta hankinnasta ja 900 000 osakkeen mitätöinnistä. | ||||||
8) Yhtiön hallitus päätti 10.6.2019 tarjota merkittäväksi yhteensä 10 000 000 uutta osaketta, joista merkittiin 7 057 345. | ||||||
9) Yhtiön hallitus päätti 21.6.2018 yhteensä 7 368 420 uuden osakkeen osakeannista. | ||||||
10) Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 kaikkien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, yhteensä 650 000 osaketta, mitätöinnistä. | ||||||
11) Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 8.6.2018 yhteensä 29 073 502 uuden osakkeen vastikkeettomasta osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siten, että yksi (1) osake oikeutti 199:ään uuteen osakkeeseen. | ||||||
12) Yhtiön hallitus päätti 1.1.2018 yhteensä 8 100 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. |