Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.
Aktieägare | Antal aktier | Procent av antal aktier och röster | Verifierat | |
1 | HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER | 5 489 640 | 8,24% | 2021-01-31 |
2 | HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF | 5 409 405 | 8,12% | 2021-01-31 |
3 | MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG | 4 304 917 | 6,46% | 2021-01-31 |
4 | HANDELSBANKEN FONDER | 3 871 532 | 5,81% | 2021-01-31 |
5 | FJÄRDE AP-FONDEN | 2 898 550 | 4,35% | 2021-01-31 |
6 | KEEL CAPITAL | 2 778 871 | 4,17% | 2020-12-31 |
7 | DNB FONDER | 2 754 023 | 4,14% | 2021-01-31 |
8 | YLIRUUSI JOUKO KALERVO | 2 700 000 | 4,05% | 2021-01-31 |
9 | FALCK KAI EDVIN | 2 700 000 | 4,05% | 2021-01-31 |
10 | AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR | 2 638 737 | 3,96% | 2021-01-31 |
11 | ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN | 2 402 000 | 3,61% | 2021-01-31 |
12 | NORGES BANK | 1 962 612 | 2,95% | 2021-01-31 |
13 | HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP | 1 481 294 | 2,22% | 2020-12-31 |
14 | FIDELITY INVESTMENTS | 1 358 400 | 2,04% | 2020-12-31 |
15 | DNCA FINANCE S.A | 1 307 245 | 1,96% | 2020-12-31 |
16 | ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA | 1 245 000 | 1,87% | 2021-01-31 |
17 | OP FONDER | 1 152 486 | 1,73% | 2021-01-31 |
18 | SPARBANKEN FONDER | 1 137 500 | 1,71% | 2021-01-31 |
19 | LASSILA ILKKA JOHANNES | 810 000 | 1,22% | 2021-01-31 |
20 | PUITTINEN MIKA PETTER | 758 661 | 1,14% | 2021-01-31 |
21 | HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER | 692 000 | 1,04% | 2021-01-31 |
22 | SVANBÄCK SAMI OSKAR | 491 996 | 0,74% | 2021-01-31 |
23 | ÖHMAN KALLE ALEXANDER | 476 574 | 0,72% | 2021-01-31 |
24 | KLEMETS RABBE ILARI | 473 400 | 0,71% | 2021-01-31 |
25 | DANSKE INVEST FONDER | 450 000 | 0,68% | 2021-01-31 |
25 | SAARMA MART | 450 000 | 0,68% | 2021-01-31 |
De 25 största aktieägarna: | 52 194 843 | 78% | ||
Övriga aktieägare: | 14 405 600 | 22% | ||
Totalt: | 66 600 443 | 100% | ||
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS) |