Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.
Aktieägare | Antal aktier | Procent av antal aktier och röster | |
Förvaltarregistrerade aktier (1 | 26 301 214 | 39,5% | |
1 | MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 5 854 957 | 8,79% |
2 | HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT | 5 489 640 | 8,24% |
3 | HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF | 5 409 405 | 8,12% |
4 | FALCK KAI EDVIN | 2 700 000 | 4,06% |
5 | YLIRUUSI JOUKO KALERVO | 2 700 000 | 4,06% |
6 | AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR | 2 638 737 | 3,96% |
7 | KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN | 2 402 000 | 3,61% |
8 | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 1 245 000 | 1,87% |
9 | LASSILA ILKKA JOHANNES | 810 000 | 1,22% |
10 | PUITTINEN MIKA PETTER | 720 000 | 1,08% |
11 | ALBERT ALEXANDER HAEGGSTRÖM | 692 000 | 1,04% |
12 | SVANBÄCK SAMI OSKAR | 585 000 | 0,88% |
13 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 580 000 | 0,87% |
14 | BJÖRNBERG-PAUL PEGGY CHARLOTTA | 481 095 | 0,72% |
15 | ÖHMAN KALLE ALEXANDER | 476 574 | 0,72% |
16 | KLEMETS RABBE ILARI | 473 400 | 0,71% |
17 | SAARMA MART | 450 000 | 0,68% |
18 | SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO | 435 000 | 0,65% |
19 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | 434 783 | 0,65% |
20 | OP-SUOMI MIKROYHTIÖT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO | 434 782 | 0,65% |
21 | DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND | 375 000 | 0,56% |
22 | ELO NIINA HELENA | 360 000 | 0,54% |
23 | HOVINEN JARI JUHANI | 360 000 | 0,54% |
24 | MERILÄINEN ANTTI IISAKKI | 360 000 | 0,54% |
25 | ÖHMAN KAJ ALEXANDER | 327 716 | 0,49% |
De 25 största aktieägarna samt förvaltarregistrerade aktier | 63 096 303 | 94,76% | |
Övriga aktieägare | 3 487 469 | 5,24% | |
Totalt | 66 583 772 | 100,00% | |
1) Förvaltarregistrerade aktier inkluderar de aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB. |