Källa: Monitor (Modular Finance AB). De 25 största kända registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc och deras innehav i Bolaget, baserat på data från Euroclear Finland, Euroclear Sverige och Morningstar.
Aktieägare | Antal aktier | Procent av antal aktier och röster | Verifierat | |
1 | HÆGGSTRÖM EDVARD OLOF | 5 409 405 | 7,46% | 2021-10-31 |
2 | HANDELSBANKEN FONDER | 5 050 106 | 6,96% | 2021-10-31 |
3 | HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER | 4 947 719 | 6,82% | 2021-10-31 |
4 | MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG | 4 297 504 | 5,92% | 2021-10-31 |
5 | DNB FONDER | 3 274 652 | 4,51% | 2021-10-31 |
6 | FJÄRDE AP-FONDEN | 3 140 050 | 4,33% | 2021-10-31 |
7 | YLIRUUSI JOUKO KALERVO | 2 700 000 | 3,72% | 2021-10-31 |
8 | FALCK KAI EDVIN | 2 700 000 | 3,72% | 2021-10-31 |
9 | AVOHOIDON TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR | 2 638 737 | 3,64% | 2021-10-31 |
10 | ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSB. VARMA | 2 445 000 | 3,37% | 2021-10-31 |
11 | KEEL CAPITAL | 2 366 793 | 3,26% | 2021-09-30 |
12 | NORGES BANK | 2 129 117 | 2,94% | 2021-10-31 |
13 | FIDELITY INVESTMENTS | 2 013 422 | 2,78% | 2021-09-30 |
14 | ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION (ATP) | 1 800 708 | 2,48% | 2021-06-30 |
15 | HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS LLP | 1 631 294 | 2,25% | 2021-09-30 |
16 | ÖMSESIDIGA PENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINEN | 1 513 500 | 2,09% | 2021-10-31 |
17 | DNCA FINANCE S.A | 1 230 000 | 1,70% | 2021-09-30 |
18 | SPARBANKEN FONDER | 1 104 925 | 1,52% | 2021-10-31 |
19 | OP FONDER | 995 064 | 1,37% | 2021-10-31 |
20 | DNB ASSET MANAGEMENT SA | 863 607 | 1,19% | 2021-09-30 |
21 | LASSILA ILKKA JOHANNES | 860 000 | 1,19% | 2021-10-31 |
22 | HÆGGSTRÖM ALBERT ALEXANDER | 692 000 | 0,95% | 2021-10-31 |
23 | SISSENER AS | 600 000 | 0,83% | 2021-09-30 |
24 | PARETO FUNDS | 571 926 | 0,79% | 2021-10-31 |
25 | ÖHMAN KALLE ALEXANDER | 476 574 | 0,66% | 2021-10-31 |
De 25 kända största aktieägarna: | 55 452 103 | 76% | ||
Övriga aktieägare: | 17 083 043 | 24% | ||
Totalt: | 72 535 146 | 100% | ||
Nanoforms aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Markets Premier-segment i Helsingfors (ticker: NANOFH) och Stockholm (ticker: NANOFS) |