Skip to content

Aktiekapitalets utveckling

Förändringar i antalet aktier samt Bolagets aktiekapital

Följande tabell utgör en sammanfattning av de förändringar som skett i antalet aktier samt Bolagets aktiekapital från och med 1.7.2017.

Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman.

Tid Arrangemang Aktiernas antal innan arrangemanget Antalet Aktier som arrangemanget omfattar Antalet Aktier efter arrangemanget Aktiekapital (euro) Registrerad(1
12.4.2023 Utnyttjande av optioner 78,392,964 37,000 78,429,964 80.000 Ca 21.4.2023
11.1.2023 Utnyttjande av optioner 78,363,964 29,000 78,392,964 80.000 Ca 19.1.2023
6.9.2022 Utnyttjande av optioner 78,314,964 49,000 78,363,964 80.000 Ca 16.9.2022
6.6.2022 Utnyttjande av optioner 78,280,464 34,500 78,314,964 80.000 Ca 15.6.2022
12.4.2022 Utnyttjande av optioner 78,116,964 163,500 78,280,464 80.000 Ca 26.4.2022
22.3.2022 Riktad nyemission 72,535,146 5,581,818 78,116,964 80.000 23.3.2022
7.6.2021 Utnyttjande av optioner 72,366,446                        168,700                    72,535,146 80.000 Ca 18.6.2021
7.4.2021 Utnyttjande av optioner 72,234,246                        132,200                    72,366,446 80.000 Ca 16.4.2021
9.3.2021 Riktad nyemission 66,600,443 5,633,803 72,234,246 80.000 10.3.2021
8.9.2020 Utnyttjande av optioner 66,583,772 16,671 66,600,443 80.000 8.9.2020
3.6.2020(2 Riktad nyemission(3 63,685,221 2 898 551 66,583,772 80,000 11/06/2020
03/06/2020 Riktad nyemission(4 43,395,365 20,289,856 63,685,221 80,000 03/06/2020
22/04/2020 Utnyttjande av option(5 42,095,365 1,300,000 43,395,365 80,000 24/04/2020
07/04/2020 Ökning av aktiekapital(6 42,095,365 42,095,365 80,000 24/04/2020
10/05/2019 Riktat aktieförvärv samt ogiltigförklaring(7 42,995,365 -900,000 42,095,365 2,500 18/11/2019
10/06/2019 Aktieemission(8 41,395,365 1,600,000 42,996,365 2,500 12/07/2019
10/06/2019 Aktieemission(8 35,938,020 5,457,345 41,395,365 2,500 25/06/2019
21/06/2018 Aktieemission(9 28,569,600 7,368,420 35,938,020 2,500 31/07/2018
19/06/2018 Ogiltigförklaring av aktier(10 29,219,600 -650,000 28,569,600 2,500 26/06/2018
08/06/2018 Vederlagsfri aktieemission(11 146,098 29,073,502 29,219,600 2,500 08/06/2018
24/01/2018 Riktad aktieemission(12 137,998 8,100 146,098 2,500 13/03/2018
1) Datumet avser den dag då registrering i Handelsregistret skett.
2) Aktierna tecknades 9.6.2020 och registrerades 11.6.2020.
3) Bolagets styrelse beslöt 3.6.2020 om en riktad nyemission av 2 898 551 nya aktier till Danske Bank A/S, Finland filial, som fungerar som stabiliseringsagent i samband med börsintroduktionen.
4) Bolagets styrelse beslöt 3.6.2020 om en riktad nyemission av 20 289 856 nya aktier.
5) Optionsinnehavarna under Optionsprogrammet 2016 utnyttjade sina optioner 22.4.2020 för att teckna 1 300 000 aktier.
6) Bolagets bolagsform ändrades till publikt aktiebolag på ordinarie bolagsstämma 7.4.2020, i samband med vilket Bolagets aktiekapital ökades till EUR 80 000.
7) Bolagets styrelse beslöt 10.5.2019 om ett riktat aktieförvärv på 900 000 aktier samt om att ogiltigförklara 900 000 aktier.
8) Bolagets styrelse beslöt 10.6.2019 att erbjuda totalt 10 000 000 nya aktier till teckning, av vilka 7 057 345 stycken tecknades.
9) Bolagets styrelse beslöt 21.6.2018 om att utföra en aktieemission omfattande totalt 7 368 420 nya aktier.
10) Bolagets styrelse beslöt 19.6.2018 att ogiltigförklara samtliga 650 000 stycken egna aktier som Bolaget hade i sin besittning.
11) Bolagets aktieägare beslöt 8.6.2018 om en vederlagsfri aktieemission till Bolagets aktieägare om totalt 29 073 502 stycken nya aktier, där en (1) aktie berättigade till 199 nya aktier.
12) Bolagets styrelse beslöt 1.1.2018 om en riktad aktieemission omfattande totalt 8 100 nya aktier.