Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

Report Presentation Webbsändning Media
28 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 (English)
28 februari, 2023 Financial Statements 2022 (Finnish)
28 februari, 2023 Årsredovisning 2022 (English)
29 november, 2022 Delårsrapport, januari-september 2022 (English)
25 augusti, 2022 Delårsrapport, januari-juni 2022 (English)
24 maj, 2022 Delårsrapport, januari-mars 2022 (English)
22 februari, 2022 Årsredovisning 2021 (English)
22 februari, 2022 Financial Statements 2021 (Finnish)
22 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021 (English)
25 november, 2021 Delårsrapport, januari-september 2021 (English)
26 augusti, 2021 Delårsrapport, januari-juni 2021 (English)
4 juni, 2021 Kapitalmarknadsdag 2021
27 maj, 2021 Delårsrapport, januari-mars 2021 (English)
26 februari, 2021 Årsredovisning 2020 (English)
26 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 (English)
26 februari, 2021 Financial Statements 2020 (Finnish)
27 november, 2020 Delårsrapport, januari-september 2020 (English)
28 augusti, 2020 Halvårsrapport, januari-juni 2020 (English)
17 mars, 2020 Financial Statements 2019 (Approved by AGM 2020) - English

Frågor från investerare, analytiker och journalister