Skip to content

Finansiella rapporter och presentationer

Report Presentation Webbsändning Media
24 augusti, 2023 Delårsrapport, januari-juni 2023
25 maj, 2023 Delårsrapport, januari-mars 2023 (English)
25 maj, 2023 Delårsrapport, januari-mars 2023
28 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 (English)
29 november, 2022 Delårsrapport, januari-september 2022 (English)
25 augusti, 2022 Delårsrapport, januari-juni 2022 (English)
24 maj, 2022 Delårsrapport, januari-mars 2022 (English)
22 februari, 2022 Årsredovisning 2021 (English)
25 november, 2021 Delårsrapport, januari-september 2021 (English)
26 augusti, 2021 Delårsrapport, januari-juni 2021 (English)
27 maj, 2021 Delårsrapport, januari-mars 2021 (English)
26 februari, 2021 Bokslutskommuniké 2020 (English)
26 februari, 2021 Financial Statements 2020 (Finnish)
27 november, 2020 Delårsrapport, januari-september 2020 (English)
28 augusti, 2020 Halvårsrapport, januari-juni 2020 (English)
17 mars, 2020 Financial Statements 2019 (Approved by AGM 2020) - English

Frågor från investerare, analytiker och journalister